ľahké
Afrika | das Afrika | |
Austrálie | das Australien | |
Ázia | das Asien | |
Bulharsko | das Bulgarien | |
Dánsko | das Dänemark | |
Dominikánska republika | die Dominikanische Republik | |
Európa | das Europa | |
India | das Indien |
Japonsko | das Japan | |
Kanada | das Kanada | |
Kolumbien | das Kolumbien | |
Malta | das Malta | |
Maroko | das Marokko | |
Mexiko | das Mexiko | |
Nemecko | das Deutschland | |
Poľsko | das Polen |
Portugalsko | das Portugal | |
Rumunsko | das Rumänien | |
Slovensko | die Slowakei | |
Španielsko | das Spanien | |
Švédsko | das Schweden | |
Taliansko | das Italien | |
Ukrajina | die Ukraine |
stredné
Albánsko | das Albanien | |
Amerika | das Amerika | |
Antarktida | das Antarktika | |
Argentína | das Argentinien | |
Bolívia | das Bolivien | |
Bosna a Hercegovina | das Bosnien und Herzegowina | |
Brazílie | das Brasilien |
Chorvátsko | das Kroatien | |
Čile | das Chile | |
Čína | das China | |
Estonsko | das Estland | |
Filipíny | Philipinninen | |
Fínsko | das Finnland | |
Francúzsko | das Frankreich |
Moldavsko | das Moldavien | |
Nepál | das Nepal | |
Rakúsko | das Österreich | |
Rusko | das Russland | |
Slovinsko | das Slowenien | |
Srbsko | das Serbien | |
Turecko | die Türkei | |
Vietnam | das Vietnam |
ťažké
Bělorusko | das Weißrussland | |
Černá Hora | das Montenegro | |
Česká republika | die Tschechische Republik | |
Česko | das Tschechien | |
Cyprus | das Zypern | |
Grécko | das Griechenland | |
Gronsko | das Grönland |
Gruzie | das Georgien | |
Indonézia | Indonesien | |
Irán | der Iran | |
Irsko | das Irland | |
Litva | das Litauen | |
Lotyšsko | das Lettland | |
Maďarsko | das Ungarn |
Mongolsko | die Mongolei | |
Nórsko | das Norwegen | |
Nový Zéland | das Neuseeland | |
Spojené štáty americké | die Vereinigten Staaten von Amerika | |
štát | der Staat | |
Švajčiarsko | die Schweiz | |
Veľká Británia | das Großbritannien | |
zem | das Land |